POR WILL FALLTRICK
Cerca de 200 competidores se dieron cita en la estación de esquí Rotarun el pasado fin de semana, el 31 de enero y el 1 de febrero, para disputar la Monroe Cup anual.
Atletas de las categorías U10 y U12 de la División Intermountain Norte de Idaho y Wyoming compitieron en el evento organizado por la Sun Valley Ski Education Foundation. El evento sirve como clasificatorio para que los atletas del norte compitan contra los atletas de la División Sur Intermountain (Utah) en el Campeonato IMD en Jackson Hole, Wyoming, del 20 al 22 de marzo. Asa Sattler y Walter Gove terminaron primeros en una carrera de eslalon, y Gove registró el mejor tiempo de todo el fin de semana.
«¡Acabamos de celebrar una espectacular carrera de la Monroe Cup en Rotarun!», afirmó Claudia Stern, entrenadora jefe de la SVSEF Alpine U12 North Series. «Todos y cada uno de nuestros atletas de la North Series acudieron con determinación y motivación, y nos mostraron algunas de sus mejores actuaciones esquiando hasta la fecha.
«Tuvimos múltiples podios y marcas personales, algunos accidentes, pero sobre todo muchas sonrisas y espíritu de equipo. Gracias a todos los voluntarios y a Julian Tyo y su equipo, que lograron preparar una pista increíble para nosotros a pesar de la falta de nieve y las altas temperaturas de este año».
La Monroe Cup sigue honrando el legado de Lane Monroe, que fue director del programa y entrenador jefe de esquí alpino en la SVSEF entre 1970 y 1996, con una pausa entre 1973 y 1976 para ejercer de entrenador del equipo de esquí de Estados Unidos.
De 1973 a 1974, Monroe fue entrenador del equipo especial masculino y, posteriormente, entrenador jefe del equipo femenino de 1975 a 1976. La Monroe Cup se celebró por primera vez en 1997 en Bald Mountain y continuó allí hasta 2021, cuando se trasladó a la estación de esquí de Rotarun como prueba exclusiva de eslalon.
Las carreras femeninas fueron muy reñidas, pero también estuvieron llenas de sonrisas y purpurina. Las atletas de la SVSEF estuvieron lideradas por Alta Questad, que se hizo con el tercer puesto en la carrera 1 con un tiempo combinado de 58,81 segundos, y Amelia Beck, que se aseguró el tercer puesto en la carrera 2 (1:05,49).
Marie McNeal demostró su versatilidad con un sólido segundo puesto en la carrera 2, tras una primera carrera difícil. Las atletas de la SVSEF dominaron la competición, con varias de ellas entre las 20 primeras en ambas carreras.
Asa Sattler lideró a los chicos de la SVSEF con una victoria en la carrera 1, registrando el mejor tiempo con 1:00,72. Walker Gove respondió con una contundente victoria en la carrera 2, terminando en 54,87, el mejor tiempo de todo el fin de semana. Vance Gardiner demostró su consistencia con dos resultados entre los diez primeros en ambas carreras, quedando octavo en la carrera 1 y séptimo en la carrera 2.
Una vez concluidas las dos jornadas de competición en Rotarun, Mia Anderson, del McCall Winter Sports Club (MWSC), se alzó con la Monroe Cup tras terminar en primera posición en la carrera 1 y en segunda posición en la carrera 2 en la categoría femenina. Liam Gardner, de la Grand Targhee Ski and Snowboard Foundation (GTSSF), ganó la Monroe Cup en la categoría masculina con un tercer puesto en la carrera 1 y un segundo puesto en la carrera 2 durante las carreras del domingo. Resultados de los atletas de la SVSEF Carrera de eslalon femenino 1 (31 de enero)
3.ª: Alta Questad (sub-12) - 58,81
4.ª: Amelia Beck (sub-12) - 1:00,25
6.ª: Sophie Robins (sub-12) - 1:01,20
8.ª: Kayla Kloster (sub-12) – 1:03,52
9.ª: Rienza Buoncristiani (sub-12) – 1:05,66
11.º - Dylan Meyer (sub-12) - 1:07.29
13.º - Dylan Spengler (sub-12) - 1:09.92
14.º - Payton Minor (sub-12) - 1:10.02
15.º - Blakely Martens (sub-12) - 1:11.97
17.º - Ivy McNamara (sub-12) – 1:12,46
18.ª – Lexi Barthel (sub-12) – 1:12,52
19.ª – Teodora Smither (sub-12) – 1:12,96
20.ª – Estelle Turzian (sub-12) – 1:12,98
24.ª – Freya Moffat (sub-12) – 1:14,27
26.ª – Riley Copperman (sub-12) – 1:15,17
27.ª – Lila Vanderwyst (sub-12) – 1:15,56
35.ª – Maude Bates (sub-12) – 1:19,21
37.ª – Eleanor Hopeman (sub-12) – 1:20.20
41.ª – Ruby Rogers (sub-12) – 1:20.55
43.ª – Morghan Kearney (sub-12) – 1:21.29
46.ª – Elise Eng Greener (sub-12) – 1:21.90
48.ª – Stella Smith (sub-12) – 1:22.43
49.ª – Morgan Thomas (sub-12) – 1:22,47
51.ª – Tindsley Glenne (sub-12) – 1:23,07
53.ª – Rosie Hill (sub-12) – 1:24,66
60.ª – Marie McNeal (sub-12) – 1:27,38
62.ª – Eleanor Robinson (sub-12) – 1:30,81
65.ª – Emma Osher (sub-12) – 1:33.04
66.ª – Lottie Cook (sub-12) – 1:33.05
69.ª – Maeve Conklin (sub-12) – 1:35,98
74.ª – Lark Johnson (sub-12) – 1:38,95
76.º – Kingsley Loughlin (sub-12) – 1:39,84
78.º - Wren Presnell (sub-12) - 1:41,51
80.º - Kyle Bruun (sub-12) - 1:46,02
Prueba de eslalon femenino 2 (31 de enero)
2.ª - Marie McNeal (sub-12) - 1:05,03
3.ª - Amelia Beck (sub-12) - 1:05,49
6.ª - Sophie Robins (sub-12) – 1:06.85
7.ª – Kayla Kloster (sub-12) – 1:08.42
9.ª – Rienza Buoncristiani (sub-12) – 1:11.93
10.º - Payton Minor (sub-12) - 1:13,30
11.º - Dylan Spengler (sub-12) - 1:13,54
12.º - Estelle Turzian (sub-12) – 1:13,63
14.º – Mckenna McCarthy (sub-12) – 1:14,25
15.º – Ivy McNamara (sub-12) – 1:14,31
16.ª – Blakely Martens (sub-12) – 1:14,71
17.ª – Teodora Smither (sub-12) – 1:15,25
18.ª – Freya Moffat (sub-12) – 1:16,33
19.ª – Lexi Barthel (sub-12) – 1:16,75
22.ª – Riley Copperman (sub-12) – 1:18,66
26.ª – Eleanor Hopeman (sub-12) – 1:20,84
30.ª – Lila Vanderwyst (sub-12) – 1:21,68
31.ª – Tindsley Glenne (sub-12) – 1:22,94
32.ª – Stella Smith (sub-12) – 1:24,09
36.ª – Ruby Rogers (sub-12) – 1:24,58
37.ª – Maude Bates (sub-12) – 1:24,58
43.ª – Elise Eng Greener (sub-12) – 1:26,67
46.ª – Morghan Kearney (sub-12) – 1:27,47
47.ª – Grace Boccabella (sub-12) – 1:27,65
49.ª – Morgan Thomas (sub-12) – 1:28,15
53.ª – Clementine Brumbach (sub-12) – 1:29,11
54.º – Torin Farmer (sub-12) – 1:29.21
55.º – Blakeslee Tindall (sub-12) – 1:29.32
56.º – Rosie Hill (sub-12) – 1:29.39
58.º - Charlotte Mitchell (sub-12) - 1:30.41
62.º - Eleanor Robinson (sub-12) - 1:32.98
63.º - Lottie Cook (sub-12) - 1:34.19
64.º - Beau Jaeger (sub-12) - 1:34.41
69.ª - Emma Osher (sub-12) - 1:36.94
71.ª - Lark Johnson (sub-12) – 1:38.13
72.º – Siena Martin (sub-12) – 1:38.45
78.º – Kingsley Loughlin (sub-12) – 1:42.45
79.ª – Maeve Conklin (sub-12) – 1:42,62
82.ª – Wren Presnell (sub-12) – 1:45,01
88.ª – Rose Vanderwyst (sub-12) – 1:50,35
Eslalon masculino, 1.ª manga (1 de febrero)
1.º – Asa Sattler (sub-12) – 1:00,72
3.º – Evan McGregor (sub-12) – 1:01,42
8.º – Vance Gardiner (sub-12) – 1:03,18
14.º – Cole Martens (sub-12) – 1:08,54
15.º - Keller Alan Spachman (sub-12) - 1:08.73
22.º - Tucker Thurston (sub-12) - 1:11.51
24.º - Dillon Wells (sub-12) – 1:12,67
25.º – Tommy Banta (sub-12) – 1:13,20
34.º – Nathan Sattler (sub-12) – 1:14,79
35.º - Brock Smith (sub-12) - 1:15,83
36.º - Graham Lyle (sub-12) - 1:16,25
37.º - Werner McNamara (sub-12) – 1:16,62
38.º – Blaise Terra (sub-12) – 1:16,73
42.º – Samuel Sattler (sub-12) – 1:17,47
45.º - Arthur McNeal (sub-12) - 1:18,88
47.º - Rowan Hoffman (sub-12) - 1:19,42
49.º - Evan Schwing (sub-12) – 1:19,98
53.º – John Massa (sub-12) – 1:24,41
57.º – Luca Smither (sub-12) – 1:25,33
58.º – Smith Matthews (sub-12) – 1:25,56
60.º – Mitchell Crist (sub-12) – 1:28,21
63.º – Patrick Phillips (sub-12) – 1:29.99
67.º – Henry Parks (sub-12) – 1:31.44
69.º – Jayden Orihuela (sub-12) – 1:32.19
72.º – Brenner Ehleringer (sub-12) – 1:37,11
74.º – Jace Terra (sub-12) – 1:38,61
75.º – Ellis Gouley (sub-12) – 1:38.71
Eslalon masculino, 2.ª manga (1 de febrero)
1.º: Walker Gove (sub-12) – 54.87
2.º: Ford Rixon (sub-12) – 56.25
4.º: Dylan Smiley (sub-12) – 57,08
7.º: Vance Gardiner (sub-12) – 58,82
13.º: Cole Martens (sub-12) – 1:01,60
23.º - Tommy Banta (sub-12) - 1:05,76
25.º - Tucker Thurston (sub-12) - 1:06,32
33.º - Nathan Sattler (sub-12) - 1:07.40
36.º - Dillon Wells (sub-12) - 1:07.68
37.º - Arthur McNeal (sub-12) - 1:08.30
38.º - Graham Lyle (sub-12) – 1:08.43
41.º – Brock Smith (sub-12) – 1:09.09
43.º – James Christopher (sub-12) – 1:09.39
44.º - Blaise Terra (sub-12) - 1:09.66
46.º - Rowan Hoffman (sub-12) - 1:11.02
48.º - Samuel Sattler (sub-12) - 1:12.78
51.º - Werner McNamara (sub-12) - 1:13.50
56.º - Will Turzian (sub-12) - 1:14.90
57.º – Luca Smither (sub-12) – 1:15,46
59.º – Smith Matthews (sub-12) – 1:15,66
60.º – John Massa (sub-12) – 1:16,36
65.º – Keller Alan Spachman (sub-12) – 1:19,53
67.º – Patrick Phillips (sub-12) – 1:20,31
70.º – Henry Parks (sub-12) – 1:21,49
75.º – Jayden Orihuela (sub-12) – 1:24,07
78.º - Brenner Ehleringer (sub-12) - 1:25.81
80.º - Kingsley Bruun (sub-12) - 1:28.05
81.º – Ellis Gouley (sub-12) – 1:30.38
84.º – Jace Terra (sub-12) – 1:34.72
Los resultados completos de cada carrera se pueden consultar en el siguiente enlace. Haga clic en «North Series» para ver los resultados completos: https://imdalpine.org/race-results/.
Próximamente para SVSEF Alpine: SVSEF acogerá la 35.ª edición de la Laura Flood Memorial Race en Sun Valley del 19 al 24 de febrero. Para obtener más información sobre la carrera, visite: https://svsef.org/laura-flood-memorial-race/.